Бизнес в Краснознаменске — обзор показателей
По реестру МСП ФНС на 10.10.2026 в Краснознаменске — 2 100 субъектов малого и среднего бизнеса: 405 организаций и 1 695 ИП. Крупные предприятия в эту выборку не входят.
Состав бизнеса в Краснознаменске
Мы разделяем правовую форму (организация или ИП) и категорию размера (микро-, малое или среднее предприятие). Эти группы нельзя складывать между собой: они описывают одну выборку разными способами. Дата выпуска ФНС — 10.10.2026.
| Показатель | Количество |
|---|---|
| Всего субъектов МСП | 2 100 |
| Организации | 405 |
| Индивидуальные предприниматели | 1 695 |
| Микропредприятия | 2 070 |
| Малые предприятия | 26 |
| Средние предприятия | 4 |
Направления бизнеса в Краснознаменске
Мы приводим до 30 ведущих основных кодов ОКВЭД по числу записей. Дополнительные коды не увеличивают итог; количество субъектов не равно обороту отрасли. Выберите код для его описания.
| Код | Название | Субъектов МСП |
|---|---|---|
| 47.91 | Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет | 136 |
| 68.20 | Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом | 64 |
| 62.01 | Разработка компьютерного программного обеспечения | 52 |
| 56.10 | Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания | 48 |
| 41.20 | Строительство жилых и нежилых зданий | 47 |
| 70.22 | Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления | 44 |
| 73.11 | Деятельность рекламных агентств | 43 |
| 49.41 | Деятельность автомобильного грузового транспорта | 34 |
| 85.41 | Образование дополнительное детей и взрослых | 33 |
| 68.20.2 | Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом | 32 |
| 49.32 | Деятельность легкового такси и арендованных легковых автомобилей с водителем | 29 |
| 96.02 | Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты | 29 |
| 47.11 | Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах | 28 |
| 69.20 | Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию | 28 |
| 47.91.2 | Торговля розничная, осуществляемая непосредственно при помощи информационно-коммуникационной сети Интернет | 27 |
| 43.21 | Производство электромонтажных работ | 25 |
| 62.02 | Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий | 25 |
| 69.10 | Деятельность в области права | 25 |
| 45.20 | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств | 24 |
| 59.11 | Производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ | 22 |
| 63.11 | Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность | 22 |
| 96.09 | Предоставление прочих персональных услуг, не включенных в другие группировки | 22 |
| 52.21.24 | Деятельность стоянок для транспортных средств | 20 |
| 46.90 | Торговля оптовая неспециализированная | 18 |
| 47.8 | Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках | 18 |
| 63.99.1 | Деятельность по оказанию консультационных и информационных услуг | 17 |
| 85.41.9 | Образование дополнительное детей и взрослых, не включенное в другие группировки | 17 |
| 43.22 | Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха | 16 |
| 62.09 | Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая | 16 |
| 71.12 | Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях | 16 |
Как пользоваться обзором
Мы используем город регистрации записи в источнике. Адрес компании не описывает все места, где она ведёт работу. Сравнивайте города на одну дату и в одинаковых границах.
Для сведений о конкретном предприятии перейдите к списку организаций или ИП. Реестр МСП помогает найти запись, но не заменяет официальные документы и проверку контрагента.